FRAISEUSES À COMMANDE NUMÉRIQUE
CÔNE | DÉPLACEMENT DES AXES | CAPACITÉ | |||
X | Y | Z | |||
AWEA FCV-800 5 AXES TABLE 800MM DIA. | HSK63-A | 31.5" | 35.5" | 26" | 2200LBS |
ENSHU EV650 | CAT50 | 63" | 25.6" | 26" | 3300LBS |
ENSHU EV650 | CAT50 | 63" | 25.6" | 26" | 3300LBS |
ENSHU VMC530 | CAT50 | 39.4" | 20.9" | 22" | 2200LBS |
ENSHU VMC40 | CAT40 | 22" | 15.7" | 18.1" | 661LBS |
FADAL VMC6030 4AXES | CAT40 | 60" | 30" | 30" | 4120LBS |
HURON NX40 | CAT50 | 86.6" | 59" | 31.49" | 13200LBS |
HURON KX30 | HSK63-A | 70.86" | 39.37" | 21.65" | 5500LBS |
KITAMURA BRIDGEcenter-8F | CAT50 | 80" | 42.7" | 28" | 6600LBS |
NOVAR KBF 800 | CAT50 | 98.42" | 39" | 55" | 11000LBS |
OKK MCV1260 | CAT50 | 84.25" | 49.6" | 35.43" | 17620LBS |
OKUMA MB-66VB | CAT50 | 59" | 26" | 26" | 3300LBS |
ÉLECTRO-ÉROSION(EDM)
AMPÉRAGE | DÉPLACEMENT DES AXES | CAPACITÉ | |||
X | Y | Z | |||
JITEN JM540MP JP-100 | 100A | 19.7" | 15.7" | 9.4" | 1870LBS |
SURE FIRST DM-860 | 75A | 78.8'' | 39.4'' | 23.6'' | 9900LBS |
ARD ARTM35D | 30A | 9" | 7" | 8" | 250LBS |
RECTIFICATION PLANE
DÉPLACEMENT DES AXES | |||
X | Y | Z(SPINDLE) | |
BEMATO BMT 1545AH | 19.68" | 7.28" | 17.71" |
NAGASE SGW-64 | 27.625" | 17.250" | 20.5" |
YOUIL YGS-46XA | 29.52" | 20.66" | 27.44" |
TOURNAGE
DÉPLACEMENT DES AXES | |||
DIA. AU DESSUS DU BANC | DIA. AU DESSUS DU CHARIOT | DISTANCE ENTRE CENTRE | |
SIRCO PA-24 (Conventionnel) | 19" | 12.25" | 120" |
MILLENIUM LC-4380 (CNC) | 43.3" | 27.65" | 80" |
DAINICHI F25 (CNC) | 19.68" | 14.17" | 23.62" |
Haas TL-1 (Hybride) | 16" | 9.5" | 30" |
USINAGE CONVENTIONNEL
DÉPLACEMENT DES AXES | |||
X | Y | Z | |
FRAISEUSE BRIDGEPORT SERIE 1 (QTÉ:2) | 36" | 12" | 16" |
FRAISEUSE KASUGA CFXU | 31.5" | 12.2" | 16.5" |
BORING MILL SHARMANN | |||
PERCEUSE RADIALE MAS VR2 |
MÉTROLOGIE
DÉPLACEMENT DES AXES | |||
X | Y | Z | |
CMM MITUTOYO CRYSTA-PLUS M574 | 19.68" | 27.55" | 15.74" |
TESTEUR DE DURETÉ HARDMATIC MITUTOYO |
ÉQUIPEMENT POUR CNC
DIMENSIONS | ||
X | Y | |
ELECTRO-AIMANT | 24" | 16" |
ELECTRO-AIMANT | 30" | 19" |
ELECTRO-AIMANT | 16.5" | 16.9" |
ELECTRO-AIMANT | 32" | 23.5" |
PLAQUE VACCUM | 80" | 18" |
PLAQUE VACCUM | 90" | 24" |
BROCHES AUXILLIAIRES POUR CNC
VITESSE DE ROTATION | |
TURBINE À AIR 650JSL | 30000 RPM |
BROCHE ÉLECTRIQUE (QTÉ:2) | 0-50000RPM |
SOUDURE
MODÈLE | |
SOUDEUSE TIG | MILLER SYNCROWAVE 351 |
SOUDEUSE MIG | MILLER MILLERMATIC 250 |
PRESSES
DIMENSIONS | CAPACITÉ | |||
X | Y | Z | ||
PRESSE VERTICALE | 48" | 52" | 60" | 32T |
PRESSE À PLATEAU COULISSANT | 40" | 36" | 44" | 65T |
PRESSE D'ATELIER | N/A | N/A | N/A | 55T |
COMPRESSEURS
CAPACITÉ | |
QUINCY QGV-30 | 30HP |
SULLAIR ES-8 | 15HP |
ROTOMIL'S S40 | POMPE À VIDE |
MANUTENTION
CAPACITÉ | |
CHARIOT ÉLÉVATEUR HYSTER 100 XL2 | 10000LBS |
PONT ROULANT 3T | 6600LBS |
PONT ROULANT 5T | 11000LBS |
PONT ROULANT 15T | 33000LBS |